商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格 | 工艺损耗率 (%) |
7019110090 | 无碱玻璃纤维短切原丝 | 千克 | 增强型(废丝回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 粉末状, 三氧化 二硼含量:40%±0.5%氧化钙含量:26%~28% | 30.06 |
增强型(废丝不回收利用) | 2528001000、2528009000 | 35.66 | ||||||
7019120010 | 无碱玻璃纤维粗纱 | 千克 | 增强型(废丝回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 28.58 | |
增强型(废丝不回收利用) | 2528001000、2528009000 | 33.58 | ||||||
7019120090 | 无碱玻璃纤维粗纱 | 千克 | 增强型(废丝回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 粉末状, 三氧化二硼含量:40%±0.5%氧化钙含量:26%~28% | 28.58 |
增强型(废丝不回收利用) | 2528001000、2528009000 | 33.58 | ||||||
7019400000 | 无碱玻璃纤维粗纱布 | 千克 | 增强型(废丝回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 粉末状, 三氧化二硼含量:40%±0.5%氧化钙含量:26%~28% | 28.58 |
无碱玻璃纤维粗纱布 | 千克 | 增强型(废丝不回收用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 32.86 | ||
7019390000 | 无碱玻璃纤维短切原丝毡 | 千克 | 增强型(废丝回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 30.06 | |
无碱玻璃纤维短切原丝毡 | 千克 | 增强型(废丝不回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 35.66 | ||
7019902100 | 无碱玻璃纤维短切原丝毡 | 千克 | 增强型(废丝回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 粉末状, 三氧化二硼含量:40%±0.5%氧化钙含量:26%~28% | 30.06 |
无碱玻璃纤维短切原丝毡 | 千克 | 增强型(废丝不回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 35.66 | ||
7019902900 | 无碱玻璃纤维短切原丝毡 | 千克 | 增强型(废丝回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 粉末状, 三氧化二硼含量:40%±0.5%氧化钙含量:26%~28% | 30.06 |
无碱玻璃纤维短切原丝毡 | 千克 | 增强型(废丝不回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 35.66 | ||
7019909000 | 无碱玻璃纤维短切原丝毡 | 千克 | 增强型(废丝回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 粉末状, 三氧化二硼含量:40%±0.5%氧化钙含量:26%~28% | 30.06 |
无碱玻璃纤维短切原丝毡 | 千克 | 增强型(废丝不回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 35.66 | ||
7019190019 | 无碱玻璃纤维纱 | 千克 | 电子级(废丝不可回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 粉末状, 三氧化二硼含量:40%±0.5%氧化钙含量:26%~28% | 33.84 |
7019520090 | 无碱玻璃纤维布 | 千克 | 电子级(废丝不可回收利用) | 2528001000、2528009000 | 硼钙石 | 千克 | 35.50 |
标准文号:HDB/ JC022-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号发布37项加工贸易单耗标准
备注:净耗取决于各企业的配方,玻璃成分中B2O3含量有所不同,会导致吨玻璃液配合料中硼钙石用量有差异,随着工艺革新,无碱玻璃纤维企业生产的玻璃纤维产品已趋向微硼化甚至无硼化。