商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格 | 净耗(m3/ m3) | 工艺损耗率 (%) |
44123100 | 集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44034100 44034920 44034930 4403494044034960 44039980 44039990 | 原 | m3 | 长度:2m-13m 直径:≥26cm | 0.99 | 58 |
集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44081019 44081020 44083119 4408312044083919 44083920 44089019 44089021 44089029 | 单板 | m3 | 宽度:1190 mm~1210m长度:1060mm~2450mm 厚度:1.8~2.2mm | 0.99 | 30 | |
44123210 | 集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44034100 44034920 44034930 4403494044034960 44039980 44039990 | 原 | m3 | 长度:2m-13m 直径:≥26cm | 0.99 | 58 |
集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44081019 44081020 44083119 4408312044083919 44083920 44089019 44089021 44089029 | 单板 | m3 | 宽度: | 0.99 | 30 | |
44123290 | 集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44034100 44034920 44034930 4403494044034960 44039980 44039990 | 原 | m3 | 长度:2m-13m 直径:≥26cm | 0.99 | 58 |
集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44081019 44081020 44083119 4408312044083919 44083920 44089019 44089021 44089029 | 单板 | m3 | 宽度:1190 mm~1210m长度:1060mm~2450mm 厚度:1.8~2.2mm | 0.99 | 30 | |
44123900 | 集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44034100 44034920 44034930 4403494044034960 44039980 44039990 | 原 | m3 | 长度:2m-13m 直径:≥26cm | 0.99 | 58 |
集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44081019 44081020 44083119 4408312044083919 44083920 44089019 44089021 44089029 | 单板 | m3 | 宽度:1190 mm~1210m长度:1060mm~2450mm 厚度:1.8~2.2mm | 0.99 | 30 | |
44129910 | 集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44034100 44034920 44034930 4403494044034960 44039980 44039990 | 原 | m3 | 长度:2m-13m 直径:≥26cm | 0.99 | 58 |
集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44081019 44081020 44083119 4408312044083919 44083920 44089019 44089021 44089029 | 单板 | m3 | 宽度:1190 mm~1210m长度:1060mm~2450mm 厚度:1.8~2.2mm | 0.99 | 30 | |
44129991 | 集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44034100 44034920 44034930 4403494044034960 44039980 44039990 | 原 | m3 | 长度:2m-13m 直径:≥26cm | 0.99 | 58 |
集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44081019 44081020 44083119 4408312044083919 44083920 44089019 44089021 44089029 | 单板 | m3 | 宽度:1190 mm~1210m长度:1060mm~2450mm 厚度:1.8~2.2mm | 0.99 | 30 | |
44129999 | 集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44034100 44034920 44034930 4403494044034960 44039980 44039990 | 原 | m3 | 长度:2m-13m 直径:≥26cm | 0.99 | 58 |
集装箱底板用胶合板 | m3 | 2400mm×1160mm×28mm 1626mm×636mm×28mm1388mm×1160mm×28mm 1010mm×1160mm×28mm | 44081019 44081020 44083119 4408312044083919 44083920 44089019 44089021 44089029 | 单板 | m3 | 宽度:1190 mm~1210m长度:1060mm~2450mm 厚度:1.8~2.2mm | 0.99 | 30 |
标准文号:HDB/ LY012-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号 发布37项加工贸易单耗标准
备注: