商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格 | 工艺损耗率 (%) |
8414512000 | 换气扇 | 台 | 功率≤125W 扇叶直径200-300mm (8-12寸) | 3902100090 | 聚丙烯(PP) | 千克 | 颗粒状树脂 | 5.0 |
39033010 39033090 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 千克 | 颗粒状树脂 | 3.0 | ||||
7210700000 | 彩涂钢板(有色钢板) | 千克 | 宽度≥600mm | 12.6 | ||||
7212400000 | 彩涂钢板(有色钢板) | 千克 | 宽度<600 mm | 18.6 | ||||
7212300000 | 镀锌铁板(镀锌板) | 千克 | 宽度<600 mm | 45.0 | ||||
7226190000 | 硅电钢板(矽钢片) | 千克 | 宽度<600 mm | 44.0 |
标准文号:HDB/QB089-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号 发布37项加工贸易单耗标准
备注:
1本标准适用于聚丙烯(PP)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)可回收再用。
2、本标准中彩涂钢板采用平衡直冲工艺。