商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
5903102010 | 棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.5毫米) | 5209110020、5209190020、5209190090、5209210010、5209210020、5209290020、5209290090、5209390020、5209390090、5209510092、5209590020、5211110012、5200000092、5211120010、5211190012、5211190019、5211190092、5211190099、5211200000、5211310012、5211390012、5211390019、5211390092、5211390099、5211410010、5211510012、5211510092、5211590012、5211590019、5211590092、5211590099 | 棉制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 9.65 |
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 60%≥聚氯乙烯含量≥50% (厚度0.6毫米) | 0.30 | ||||||
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 70%≥聚氯乙烯含量≥60% (厚度0.7毫米) | 0.26 | ||||||
化学纤维制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.4毫米) | 5407410020、5407410090、5407420000、5407440000 | 化学纤维制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 7.8 | |
5903102020 | 棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.5毫米) | 5209110020、5209190020、5209190090、5209210010、5209210020、5209290020、5209290090、5209390020、5209390090、5209510092、5209590020、5211110012、5200000092、5211120010、5211190012、5211190019、5211190092、5211190099、5211200000、5211310012、5211390012、5211390019、5211390092、5211390099、5211410010、5211510012、5211510092、5211590012、5211590019、5211590092、5211590099 | 棉制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 9.65 |
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 60%≥聚氯乙烯含量≥50% (厚度0.6毫米) | 0.30 | ||||||
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 70%≥聚氯乙烯含量≥60% (厚度0.7毫米) | 0.26 | ||||||
化学纤维制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.4毫米) | 5407410020、5407410090、5407420000、5407440000 | 化学纤维制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 7.8 | |
5903102030 | 棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.5毫米) | 5209110020、5209190020、5209190090、5209210010、5209210020、5209290020、5209290090、5209390020、5209390090、5209510092、5209590020、5211110012、5200000092、5211120010、5211190012、5211190019、5211190092、5211190099、5211200000、5211310012、5211390012、5211390019、5211390092、5211390099、5211410010、5211510012、5211510092、5211590012、5211590019、5211590092、5211590099 | 棉制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 9.65 |
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 60%≥聚氯乙烯含量≥50% (厚度0.6毫米) | 0.30 | ||||||
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 70%≥聚氯乙烯含量≥60% (厚度0.7毫米) | 0.26 | ||||||
化学纤维制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.4毫米) | 5407410020、5407410090、5407420000、5407440000 | 化学纤维制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 7.8 | |
5903109010 | 棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.5毫米) | 5209110020、5209190020、5209190090、5209210010、5209210020、5209290020、5209290090、5209390020、5209390090、5209510092、5209590020、5211110012、5200000092、5211120010、5211190012、5211190019、5211190092、5211190099、5211200000、5211310012、5211390012、5211390019、5211390092、5211390099、5211410010、5211510012、5211510092、5211590012、5211590019、5211590092、5211590099 | 棉制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 9.65 |
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 60%≥聚氯乙烯含量≥50% (厚度0.6毫米) | 0.30 | ||||||
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 70%≥聚氯乙烯含量≥60% (厚度0.7毫米) | 0.26 | ||||||
化学纤维制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.4毫米) | 5407410020、5407410090、5407420000、5407440000 | 化学纤维制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 7.8 | |
5903109021 | 棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.5毫米) | 5209110020、5209190020、5209190090、5209210010、5209210020、5209290020、5209290090、5209390020、5209390090、5209510092、5209590020、5211110012、5200000092、5211120010、5211190012、5211190019、5211190092、5211190099、5211200000、5211310012、5211390012、5211390019、5211390092、5211390099、5211410010、5211510012、5211510092、5211590012、5211590019、5211590092、5211590099 | 棉制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 9.65 |
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 60%≥聚氯乙烯含量≥50% (厚度0.6毫米) | 0.30 | ||||||
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 70%≥聚氯乙烯含量≥60% (厚度0.7毫米) | 0.26 | ||||||
化学纤维制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.4毫米) | 5407410020、5407410090、5407420000、5407440000 | 化学纤维制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 7.8 | |
5903109029 | 棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.5毫米) | 5209110020、5209190020、5209190090、5209210010、5209210020、5209290020、5209290090、5209390020、5209390090、5209510092、5209590020、5211110012、5200000092、5211120010、5211190012、5211190019、5211190092、5211190099、5211200000、5211310012、5211390012、5211390019、5211390092、5211390099、5211410010、5211510012、5211510092、5211590012、5211590019、5211590092、5211590099 | 棉制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 9.65 |
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 60%≥聚氯乙烯含量≥50% (厚度0.6毫米) | 0.30 | ||||||
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 70%≥聚氯乙烯含量≥60% (厚度0.7毫米) | 0.26 | ||||||
化学纤维制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.4毫米) | 5407410020、5407410090、5407420000、5407440000 | 化学纤维制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 7.8 | |
5903109030 | 棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.5毫米) | 5209110020、5209190020、5209190090、5209210010、5209210020、5209290020、5209290090、5209390020、5209390090、5209510092、5209590020、5211110012、5200000092、5211120010、5211190012、5211190019、5211190092、5211190099、5211200000、5211310012、5211390012、5211390019、5211390092、5211390099、5211410010、5211510012、5211510092、5211590012、5211590019、5211590092、5211590099 | 棉制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 9.65 |
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 60%≥聚氯乙烯含量≥50% (厚度0.6毫米) | 0.30 | ||||||
棉制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 70%≥聚氯乙烯含量≥60% (厚度0.7毫米) | 0.26 | ||||||
化学纤维制聚氯乙烯涂层织物 | 千克 | 聚氯乙烯含量<50% (厚度0.4毫米) | 5407410020、5407410090、5407420000、5407440000 | 化学纤维制 机织物 | 千克 | 宽度≥ 1.5米 | 0.35 | 7.8 |
标准文号:HDB/ FZ102-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号 发布37项加工贸易单耗标准
备注:本标准数值已按公定回潮率计算。