成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格[崔立年1] (长×宽) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(米/件) | 工艺损耗率(%) |
94042900 | 薄被(≤180克/平方米素色) | 件 | 200厘米×(150-180)厘米 | 54075100、54075200、54075300、 54075400、54076100、54076900、 54077100、54077200、54077300、 54077400、54078100、54078200、 54078300、54078400、54081000、 54082110、54082120、54082190 、54082210、54082220、54082290、54082310、54082320、54082390、54082410、54082420、54082490、55151100、55151200、55152100、55159100、55161100、55161200、55161300、55161400、55162100、55162200、55162300、55162400、55164100、55164200、55164300、55164400、58012100、58012200、58012300、58012400、58012500、58012600、58013100、58013200、58013300、58013400、58013500、58013600及5208、5209、5210、 5211、5212、5512、5513、5514 品目项下全部商品编号 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 4.18 | 4.7 |
230厘米×220厘米 | 4.78 | ||||||||
240厘米×220厘米 | 4.98 | ||||||||
260厘米×240厘米 | 5.38 | ||||||||
厚被(>180克/平方米素色) | 件 | 200厘米×(150-180)厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 4.32 | 4.7 | ||
230厘米×220厘米 | 4.92 | ||||||||
240厘米×220厘米 | 5.12 | ||||||||
260厘米×240厘米 | 5.52 | ||||||||
94049020 | 薄被(≤180克/平方米素色) | 件 | 200厘米×(150-180)厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 4.18 | 4.7 | |
230厘米×220厘米 | 4.78 | ||||||||
240厘米×220厘米 | 4.98 | ||||||||
260厘米×240厘米 | 5.38 | ||||||||
厚被(>180克/平方米素色) | 件 | 200厘米×(150-180)厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 4.32 | 4.7 | ||
230厘米×220厘米 | 4.92 | ||||||||
240厘米×220厘米 | 5.12 | ||||||||
260厘米×240厘米 | 5.52 | ||||||||
94049030 | 薄被(≤180克/平方米素色) | 件 | 200厘米×(150-180)厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 4.18 | 4.7 | |
230厘米×220厘米 | 4.78 | ||||||||
240厘米×220厘米 | 4.98 | ||||||||
260厘米×240厘米 | 5.38 | ||||||||
厚被(>180克/平方米素色) | 件 | 200厘米×(150-180)厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 4.32 | 4.7 | ||
230厘米×220厘米 | 4.92 | ||||||||
240厘米×220厘米 | 5.12 | ||||||||
260厘米×240厘米 | 5.52 | ||||||||
94049040 | 薄被(≤180克/平方米素色) | 件 | 200厘米×(150-180)厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 4.18 | 4.7 | |
230厘米×220厘米 | 4.78 | ||||||||
240厘米×220厘米 | 4.98 | ||||||||
260厘米×240厘米 | 5.38 | ||||||||
厚被(>180克/平方米素色) | 件 | 200厘米×(150-180)厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 4.32 | 4.7 | ||
230厘米×220厘米 | 4.92 | ||||||||
240厘米×220厘米 | 5.12 | ||||||||
260厘米×240厘米 | 5.52 | ||||||||
94049090 | 薄被(≤180克/平方米素色) | 件 | 200厘米×(150-180)厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 4.18 | 4.7 | |
230厘米×220厘米 | 4.78 | ||||||||
240厘米×220厘米 | 4.98 | ||||||||
260厘米×240厘米 | 5.38 | ||||||||
厚被(>180克/平方米素色) | 件 | 200厘米×(150-180)厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 4.32 | 4.7 | ||
230厘米×220厘米 | 4.92 | ||||||||
240厘米×220厘米 | 5.12 | ||||||||
260厘米×240厘米 | 5.52 |
标准文号:HDB/FZ058-2010
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2010年第50号 关于发布《显示管用平板萌罩加工贸易单耗标准》等36项加工贸易单耗标准
备注:本标准仅适用于普通被褥类产品,不包括拼接、打褶、对花、对条工艺的被褥类产品。